? ?按《江西省2016年特崗教師招聘網上補報公告》要求, 8月17日,組織了部分特崗空缺崗位網上補報工作。經考生網上自愿報名,設崗縣網上資格初審,按補報各崗位符合條件考生的筆試成績,從高分到低分確定了233名補報入闈人員,現將名單予以公布(附后)。
補報入闈人員須按各設崗縣教育行政部門通知的時間和地點,持規定的相關材料原件和復印件進行現場資格復審。資格復審合格,經體檢、公示無異議后,各設崗縣教育行政部門與考生簽訂聘用協議。資格復審具體事宜由各設崗縣教育行政部門通知,考生也可撥打當地電話咨詢。
崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總分 |
玉山縣初中生物 | 易楠 | 136210902110 | 148.5 |
玉山縣初中生物 | 方輝芳 | 136020202024 | 143.5 |
玉山縣初中綜合實踐活動 (含信息技術) | 許鮑 | 136210100409 | 113 |
德興市初中數學 | 胡牡玲 | 136020201112 | 125.5 |
德興市初中語文 | 丁佳珺 | 136231612810 | 133 |
德興市初中語文 | 彭燕紅 | 136013302017 | 126.5 |
德興市初中語文 | 徐秦 | 136231612808 | 121 |
安??h小學美術 | 郭佳菲 | 136241500830 | 149.5 |
安??h小學綜合實踐活動 (含信息技術) | 胡子英 | 136040700117 | 133.5 |
安??h小學綜合實踐活動 (含信息技術) | 肖衛 | 136240800311 | 113 |
大余縣初中地理 | 方丹紅 | 136210901810 | 136 |
大余縣初中地理 | 郭蕓楠 | 136231614026 | 131.5 |
大余縣初中數學 | 余蘭文 | 136040700726 | 110.5 |
大余縣初中數學 | 郭娟 | 136210900809 | 106.5 |
大余縣初中數學 | 王建梅 | 136210900803 | 85 |
大余縣初中語文 | 賴文華 | 136211202707 | 144 |
大余縣初中語文 | 范才智 | 136211202723 | 141.5 |
大余縣初中語文 | 劉玉婷 | 136211201905 | 138 |
大余縣初中語文 | 曾偉寧 | 136211201509 | 134.5 |
都昌縣初中化學 | 范豐曦 | 136011102513 | 122.5 |
都昌縣初中思想品德 | 敖佳惠 | 136231614905 | 137 |
都昌縣初中物理 | 邱俊波 | 136040702228 | 117.5 |
都昌縣初中物理 | 王銅生 | 136015402329 | 117.5 |
都昌縣初中物理 | 程恒有 | 136231614108 | 94.5 |
都昌縣初中語文 | 邵清 | 136013301725 | 146 |
都昌縣初中語文 | 陳琴源 | 136013302621 | 135.5 |
都昌縣小學體育 | 幸仁燕 | 136210600221 | 111 |
都昌縣小學體育 | 夏鴻飛 | 136041000830 | 106.5 |
都昌縣小學體育 | 陳深山 | 136210600125 | 106 |
都昌縣小學音樂 | 徐璐 | 136040106530 | 100.3 |
都昌縣小學音樂 | 陶江燕 | 136040106905 | 91.3 |
都昌縣小學音樂 | 朱喬珍 | 136040106403 | 83.8 |
都昌縣小學音樂 | 肖涵 | 136040106414 | 81.3 |
都昌縣小學音樂 | 王瑾 | 136040106811 | 80.8 |
豐城市小學體育 | 任維樑 | 136030304414 | 129 |
豐城市小學體育 | 程清 | 136012100518 | 123.5 |
豐城市小學體育 | 彭忠 | 136211101810 | 118.5 |
豐城市小學體育 | 徐佩驊 | 136050504429 | 116 |
豐城市小學音樂 | 鄒萍 | 136211304719 | 98.5 |
豐城市小學音樂 | 范思宇 | 136220103505 | 80.5 |
豐城市小學綜合實踐活動 (含信息技術) | 周艷 | 136015000801 | 132 |
豐城市小學綜合實踐活動 (含信息技術) | 周超 | 136211103109 | 130.5 |
奉新縣初中化學 | 陳小月 | 136220403511 | 123.5 |
奉新縣初中化學 | 陳前 | 136011102212 | 122 |
奉新縣初中數學 | 喻鶴程 | 136015001627 | 104 |
奉新縣初中數學 | 涂敏芳 | 136015002028 | 91 |
奉新縣初中數學 | 楊麗 | 136015001202 | 80 |
奉新縣初中思想品德 | 鄭瑩 | 136220404218 | 151 |
奉新縣初中體育與健康 | 盧俊 | 136012102912 | 73 |
奉新縣初中語文 | 徐文知 | 136220402114 | 133.5 |
奉新縣初中語文 | 杜玲 | 136013302023 | 128 |
奉新縣小學體育 | 黃敬聰 | 136210600207 | 99.5 |
贛縣初中數學 | 李淑云 | 136250307407 | 95.5 |
贛縣初中物理 | 鄧詩榮 | 136241603313 | 129.5 |
贛縣初中物理 | 羅文娟 | 136210100226 | 109 |
贛縣初中物理 | 洪明 | 136015402320 | 103 |
贛縣初中物理 | 肖文蘭 | 136210100119 | 100 |
贛縣初中物理 | 黃海東 | 136231614123 | 97.5 |
贛縣初中語文 | 鄒文芳 | 136211202312 | 144.5 |
高安市初中生物 | 易雪梅 | 136240603205 | 141.5 |
高安市初中數學 | 郭新 | 136220402419 | 116.5 |
高安市初中數學 | 童麗麗 | 136210900713 | 111 |
高安市初中體育與健康 | 鐘福明 | 136210603323 | 109 |
高安市初中音樂 | 薛波 | 136210602918 | 96 |
高安市初中音樂 | 徐小卉 | 136230704016 | 81.5 |
高安市初中音樂 | 王超南 | 136230704019 | 70.5 |
高安市初中語文 | 夏志堅 | 136013301928 | 137.5 |
高安市初中語文 | 吳海燕 | 136013301704 | 136.5 |
高安市小學體育 | 黃英龍 | 136211101707 | 126 |
高安市小學體育 | 曾珍 | 136220105325 | 115.5 |
高安市小學音樂 | 席楊恒 | 136220104002 | 107.3 |
高安市小學音樂 | 宋星 | 136050503412 | 106.5 |
高安市小學音樂 | 黃婧瀅 | 136220103809 | 96 |
廣昌縣初中數學 | 聶耀南 | 136050505111 | 104.5 |
廣昌縣初中數學 | 韓玲 | 136210900418 | 98.5 |
廣昌縣初中思想品德 | 戶燕梅 | 136211103820 | 145.5 |
廣昌縣初中語文 | 盧倩楠 | 136040700418 | 148 |
湖口縣初中歷史 | 王子蓮 | 136230703220 | 146.5 |
湖口縣初中數學 | 葛求喜 | 136040305516 | 101 |
湖口縣初中體育與健康 | 丁浩 | 136040703223 | 99.5 |
湖口縣初中物理 | 徐福林 | 136040702301 | 113.5 |
湖口縣初中音樂 | 石玉蘭 | 136040702820 | 106.5 |
湖口縣小學音樂 | 曹楊 | 136040106813 | 93.3 |
吉州區初中數學 | 李曉琳 | 136240800702 | 119.5 |
吉州區初中綜合實踐活動 (含信息技術) | 張陽 | 136240603605 | 105 |
吉州區小學音樂 | 匡秀娟 | 136241500426 | 85 |
龍南縣初中化學 | 劉福華 | 136210602616 | 100 |
龍南縣初中化學 | 陳小云 | 136231614217 | 98.5 |
龍南縣初中化學 | 鄒春云 | 136011102221 | 98 |
龍南縣初中化學 | 凌艷蘭 | 136212103524 | 94.5 |
龍南縣初中生物 | 王燕 | 136231614404 | 139.5 |
龍南縣初中生物 | 丁海輝 | 136230703911 | 101 |
龍南縣初中物理 | 袁婷婷 | 136210602503 | 68.5 |
南昌縣小學美術 | 陳穎瑩 | 136211201306 | 152.5 |
南昌縣小學美術 | 吳紅萍 | 136011101217 | 151 |
南昌縣小學體育 | 劉玉華 | 136012101115 | 135.5 |
南昌縣小學體育 | 甘海松 | 136220105210 | 121.5 |
南昌縣小學體育 | 王亞玲 | 136250306519 | 110.5 |
南昌縣小學音樂 | 王菲 | 136013301326 | 120 |
南昌縣小學音樂 | 劉穎 | 136013300126 | 109.3 |
南昌縣小學音樂 | 李小琴 | 136013300809 | 107.5 |
南昌縣小學音樂 | 劉娟 | 136013300927 | 106.5 |
南昌縣小學音樂 | 劉燕妮 | 136013301427 | 100 |
南昌縣小學音樂 | 舒俊萃 | 136013300303 | 99.3 |
南昌縣小學音樂 | 邱瑤琳 | 136230700425 | 99 |
南昌縣小學音樂 | 歐陽姜 | 136013301022 | 94 |
南昌縣小學音樂 | 董玲玉 | 136230700127 | 93.5 |
南昌縣小學音樂 | 張穎 | 136013301404 | 93.5 |
南昌縣小學語文 | 方麗蘭 | 136020401627 | 154 |
南康區初中化學 | 王小斌 | 136212103606 | 126.5 |
彭澤縣小學美術 | 曾如意 | 136040204504 | 147 |
彭澤縣小學體育 | 張細鵬 | 136041000502 | 130.5 |
彭澤縣小學音樂 | 楊婧 | 136040106426 | 75.5 |
彭澤縣小學音樂 | 高彎彎 | 136040304417 | 73 |
瑞昌市初中美術 | 許芳晶 | 136040703021 | 131.5 |
瑞昌市初中數學 | 代麗麗 | 136040700703 | 109.5 |
瑞昌市初中綜合實踐活動 (含信息技術) | 易曉雪 | 136012103811 | 112 |
銅鼓縣初中歷史 | 曾美玲 | 136013100222 | 141 |
銅鼓縣初中數學 | 黃林林 | 136210900903 | 98.5 |
銅鼓縣初中思想品德 | 馬麗芳 | 136230704422 | 136.5 |
銅鼓縣小學數學 | 李金鳳 | 136030301902 | 112.5 |
銅鼓縣小學數學 | 羅洋 | 136012501223 | 112.5 |
銅鼓縣小學數學 | 毛根妹 | 136012501413 | 111 |
銅鼓縣小學綜合實踐活動 (含信息技術) | 熊艷 | 136015000322 | 125.5 |
萬安縣初中化學 | 劉紅生 | 136212103421 | 134 |
萬安縣初中化學 | 梁強 | 136241502413 | 126.5 |
萬安縣初中語文 | 肖盈 | 136240800506 | 126.5 |
萬載縣初中化學 | 歐陽武 | 136241502412 | 104.5 |
萬載縣初中數學 | 張漢琳 | 136030304703 | 109.5 |
萬載縣初中數學 | 易丹 | 136220402424 | 106.5 |
萬載縣初中數學 | 李相宏 | 136231613207 | 100 |
萬載縣初中數學 | 易婷 | 136031004801 | 89 |
萬載縣初中數學 | 萬佳智 | 136020201205 | 88 |
萬載縣初中數學 | 余家慧 | 136231613223 | 86 |
萬載縣初中數學 | 胡琴 | 136030304820 | 85 |
萬載縣初中數學 | 鄒麗 | 136220402522 | 85 |
萬載縣初中數學 | 吳陽 | 136031004818 | 82.5 |
萬載縣初中數學 | 彭冰婷 | 136015001527 | 79.5 |
萬載縣初中思想品德 | 劉暉 | 136210603613 | 121 |
萬載縣初中語文 | 景改俠 | 136011002613 | 142 |
萬載縣初中語文 | 梁虹 | 136211202116 | 134.5 |
萬載縣初中語文 | 李露 | 136211202121 | 129.5 |
萬載縣初中語文 | 徐小玲 | 136013302407 | 128.5 |
萬載縣初中語文 | 柳霞 | 136031004703 | 122.5 |
武寧縣初中化學 | 王秋霞 | 136230703620 | 118 |
武寧縣初中化學 | 舒特亮 | 136011102322 | 117.5 |
武寧縣初中化學 | 馬彩紅 | 136231614307 | 116.5 |
武寧縣初中化學 | 熊莉 | 136011102429 | 116 |
武寧縣初中數學 | 冷海麗 | 136040700824 | 108.5 |
武寧縣初中數學 | 鄧群 | 136040700707 | 104.5 |
武寧縣初中數學 | 王春花 | 136015002230 | 99.5 |
武寧縣初中思想品德 | 張文霞 | 136012103508 | 146 |
武寧縣初中體育與健康 | 畢楠楠 | 136040703212 | 112.5 |
武寧縣初中體育與健康 | 陳鵬 | 136040703310 | 110 |
武寧縣初中體育與健康 | 肖新來 | 136012103206 | 110 |
武寧縣初中語文 | 熊林鳳 | 136013302814 | 139 |
武寧縣初中語文 | 郭金 | 136240800508 | 136.5 |
武寧縣初中語文 | 胡思凡 | 136013302502 | 132 |
武寧縣小學體育 | 陳瑞晴 | 136012100723 | 114 |
武寧縣小學體育 | 胡智鐘 | 136012101806 | 113 |
婺源縣初中數學 | 范珊 | 136020201004 | 118.5 |
婺源縣初中數學 | 徐舟 | 136020201103 | 112 |
婺源縣初中物理 | 徐方方 | 136231614117 | 120 |
婺源縣初中物理 | 王洪強 | 136250308221 | 114 |
婺源縣初中物理 | 徐苗 | 136230703409 | 107.5 |
婺源縣初中物理 | 葉德濤 | 136230703503 | 97.5 |
婺源縣小學音樂 | 周婉柔 | 136230700406 | 114.8 |
婺源縣小學音樂 | 張紫成 | 136020200104 | 91 |
峽江縣初中地理 | 任蓉 | 136050505704 | 140.5 |
峽江縣初中生物 | 劉嵐 | 136210902209 | 142 |
峽江縣小學數學 | 周燕娟 | 136012502416 | 116.5 |
峽江縣小學體育 | 張小英 | 136241501503 | 120.5 |
峽江縣小學體育 | 黎志強 | 136050504315 | 119 |
峽江縣小學音樂 | 張飛燕 | 136241500503 | 93.3 |
峽江縣小學音樂 | 郭玉婷 | 136013300309 | 86.5 |
新干縣初中化學 | 劉歡歡 | 136241502315 | 119.5 |
新干縣初中美術 | 余雅馨 | 136210603030 | 108 |
新干縣初中數學 | 徐佳娣 | 136210900224 | 100 |
新干縣初中數學 | 熊瑛 | 136011002808 | 96 |
新干縣初中音樂 | 張渝欣 | 136210602901 | 69 |
新干縣初中語文 | 段喬莉 | 136013302225 | 138.5 |
新干縣小學音樂 | 易蕾 | 136050503603 | 107 |
興國縣初中數學 | 鄒瑜 | 136210900207 | 109 |
興國縣初中數學 | 鐘水明 | 136040700826 | 108 |
興國縣初中數學 | 辜家偉 | 136015002302 | 106 |
興國縣初中數學 | 李敏 | 136210900203 | 98 |
興國縣初中數學 | 蔡黃儀 | 136040700803 | 96.5 |
興國縣初中數學 | 梁斌 | 136210900719 | 95 |
興國縣初中數學 | 羅平平 | 136015001719 | 91.5 |
興國縣初中數學 | 賴清萍 | 136210601405 | 90.5 |
興國縣初中數學 | 高素英 | 136210900925 | 89.5 |
興國縣初中數學 | 孫根香 | 136220509305 | 89.5 |
興國縣初中數學 | 劉曉麗 | 136210900927 | 88 |
興國縣初中數學 | 鄒德森 | 136210901005 | 87.5 |
興國縣初中物理 | 王亞平 | 136210602507 | 78 |
興國縣小學科學 | 陳海燕 | 136012100212 | 105.5 |
興國縣小學科學 | 袁康 | 136211101221 | 96.5 |
星子縣初中語文 | 程力新 | 136040700408 | 138.5 |
星子縣小學體育 | 陳榮 | 136041000227 | 105 |
星子縣小學體育 | 柯健 | 136041000807 | 105 |
星子縣小學音樂 | 胡業然 | 136040106812 | 74.8 |
修水縣小學科學 | 彭麗敏 | 136060301604 | 120.5 |
修水縣小學科學 | 陳婷 | 136211100912 | 92 |
修水縣小學科學 | 程雪萍 | 136250202403 | 89 |
修水縣小學體育 | 劉順 | 136211101612 | 93.5 |
修水縣小學音樂 | 羅美星 | 136220103825 | 79 |
修水縣小學音樂 | 王雨晴 | 136241802814 | 70.5 |
宜豐縣小學音樂 | 伍思 | 136220103826 | 83.8 |
宜豐縣小學音樂 | 張韻琴 | 136220103916 | 83.3 |
永豐縣小學數學 | 劉蕓 | 136040102222 | 116 |
永豐縣小學數學 | 江梅 | 136230603524 | 115.5 |
永豐縣小學數學 | 張飛莉 | 136011801913 | 115.5 |
永豐縣小學數學 | 周巍丹 | 136250302308 | 115.5 |
永豐縣小學數學 | 周微微 | 136250302820 | 115 |
永豐縣小學數學 | 張夢婷 | 136020402124 | 113 |
永豐縣小學數學 | 何佳歡 | 136230603804 | 112 |
永新縣小學數學 | 吳璐琴 | 136012501221 | 110 |
永新縣小學數學 | 肖莉 | 136241701613 | 108.5 |
于都縣初中化學 | 袁慧媛 | 136231614205 | 120.5 |
于都縣初中化學 | 艾燕紅 | 136220403506 | 116.5 |
余江縣初中地理 | 周根生 | 136060302409 | 134.5 |
袁州區初中數學 | 李亞萍 | 136250307215 | 108.5 |
袁州區初中數學 | 鐘良 | 136031004803 | 108 |
袁州區初中數學 | 楊潔 | 136240800722 | 105 |
袁州區初中思想品德 | 徐雅靜 | 136231614914 | 142 |
袁州區初中體育與健康 | 曾興瑤 | 136040703303 | 129.5 |
袁州區初中物理 | 尹菲菲 | 136031005305 | 122 |
袁州區初中物理 | 楊加斌 | 136015402216 | 118.5 |
袁州區初中物理 | 梁鑫 | 136030305505 | 95 |
袁州區初中物理 | 毛志晨 | 136210602505 | 90.5 |
袁州區初中音樂 | 周保云 | 136211204010 | 91 |
袁州區初中語文 | 梁珍 | 136220402322 | 140.5 |
袁州區小學數學 | 李心彤 | 136230605624 | 125.5 |
廣豐人才中心——微信號:gfrczx2635505